※关于账号死亡:任何账号只包登录,不包登陆后死亡,哪怕登录秒死也没有任何售后!!!不接受不要购买!!!
※所有账号售后时间为24小时,无论什么问题,超过24小时不接受任何售后!!!
※TK机刷千粉号的粉丝数量,售后为8小时,且隔夜不售后,例如23:40购买,过了24点,不售后!!!!!
※ 登录两小时内不要改密码,长久使用请一定要改密码、邮箱和手机!!!!!
※ 非账号密码错误一概不退号,购买前请少量测试,一账号一IP登录!
FB ins TikTok X YouTube Gmail Socks5 Telegram等都有
很多货在慢慢上架,没有及时补货,有需要随时联系我手工发货
联系方式微信 shazi999-com

※ 支付完成跳转后,未显示账号信息,请刷新网页
※ 点击 复制 可提取账号信息
祝各位外贸出海的老板,财源广进,日进斗金!
感恩各位老板关照!!!
全球苹果ID
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥23 | 313 | 1540 | 购买 | |
| ¥28 | 20 | 46 | 购买 | |
| ¥10 | 0 | 99 | 购买 | |
| ¥10 | 668 | 1454 | 购买 | |
| ¥10 | 288 | 165 | 购买 | |
| ¥10 | 135 | 143 | 购买 | |
| ¥10 | 198 | 68 | 购买 | |
| ¥10 | 120 | 103 | 购买 | |
| ¥10 | 30 | 85 | 购买 | |
| ¥10 | 23 | 102 | 购买 | |
| ¥10 | 28 | 86 | 购买 | |
| ¥10 | 46 | 81 | 购买 | |
| ¥10 | 308 | 35 | 购买 | |
| ¥10 | 30 | 109 | 购买 | |
| ¥10 | 321 | 60 | 购买 | |
| ¥10 | 23 | 47 | 购买 | |
| ¥5.5 | 0 | 99999 | 购买 |
Facebook
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥30 | 89 | 1724 | 购买 | |
| ¥20 | 70 | 2590 | 购买 | |
| ¥80 | 0 | 276 | 购买 | |
| ¥40 | 21 | 186 | 购买 | |
| ¥50 | 0 | 67 | 购买 | |
| ¥10 | 111 | 49 | 购买 | |
| ¥20 | 250 | 84 | 购买 | |
| ¥20 | 131 | 103 | 购买 | |
| ¥30 | 115 | 44 | 购买 | |
| ¥100 | 132 | 32 | 购买 | |
| ¥360 | 135 | 59 | 购买 |
FB-Facebook-脸书-新号/满月/老号
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥3 | 956 | 926 | 购买 | |
| ¥2.3 | 0 | 18 | 购买 | |
| ¥2.6 | 0 | 12 | 购买 | |
| ¥3.8 | 0 | 78 | 购买 | |
| ¥3.8 | 4257 | 51 | 购买 | |
| ¥3.8 | 2662 | 542 | 购买 | |
| ¥3.8 | 6833 | 133 | 购买 | |
| ¥3.8 | 0 | 12 | 购买 | |
| ¥3.8 | 0 | 11 | 购买 | |
| ¥9 | 0 | 27 | 购买 | |
| ¥10 | 0 | 14 | 购买 | |
| ¥10 | 0 | 21 | 购买 | |
| ¥20 | 305 | 159 | 购买 | |
| ¥20 | 0 | 14 | 购买 | |
| ¥6 | 0 | 23 | 购买 |
FB脸书 手机和邮箱双验证[可选国家]
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥15 | 12949 | 34 | 购买 | |
| ¥15.6 | 30608 | 16 | 购买 | |
| ¥16.5 | 27061 | 10 | 购买 | |
| ¥17.4 | 16399 | 17 | 购买 | |
| ¥24 | 58692 | 3 | 购买 | |
| ¥28.5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥33 | 0 | 14 | 购买 |
Instagram
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
instagram新号-邮箱或手机号注册 |
¥2.2 | 5508 | 34 | 购买 |
强烈推荐 instagram满月号-outlook邮箱注册[2FA] 推荐 |
¥3.6 | 0 | 80 | 购买 |
instagram满月号-outlook邮箱注册-美国IP[2FA] |
¥4.2 | 0 | 1 | 购买 |
instagram新号-无邮箱[2FA] |
¥3 | 0 | 1 | 购买 |
instagram 新号-协议号无2FA-仅cookies可登录[不售后] |
¥1.2 | 0 | 1 | 购买 |
instagram新号-邮箱注册-已开通2FA[手工注册推荐][Cookies] |
¥2.8 | 0 | 1 | 购买 |
instagram 新号-邮箱注册-已开通2FA[推荐] |
¥2.4 | 1255 | 50 | 购买 |
instagram新号-2FA-282解封号(带CK) |
¥6 | 0 | 1 | 购买 |
instagram新号-有头像有贴-已开通2FA |
¥6.4 | 2442 | 2 | 购买 |
instagram新号-5贴10粉-已开通2FA[手工注册] |
¥8 | 4106 | 3 | 购买 |
instagram-满月-已开通2FA[有贴带Cookies] |
¥7.8 | 4780 | 13 | 购买 |
instagram-满月-已开通2FA[无贴带Cookies] |
¥7.6 | 979 | 1 | 购买 |
instagram-满月-已开通2FA |
¥7.2 | 0 | 2 | 购买 |
instagram-满四个月-已开通2FA[手工注册] |
¥8 | 23553 | 19 | 购买 |
instagram-满5个月-已开通2FA[Cookies] |
¥12 | 1561 | 2 | 购买 |
instagram-满两个月-已开通2FA |
¥8.4 | 2050 | 1 | 购买 |
instagram2012-2024年-已开通2FA |
¥80 | 0 | 1 | 购买 |
instagram 新号/老号+任意粉丝数量组合的都有,联系客服询价购买 |
¥1 | 在线发货 | 1 | 购买 |
| ¥25 | 0 | 326 | 购买 | |
| ¥31 | 0 | 140 | 购买 | |
| ¥12 | 0 | 533 | 购买 |
Threads-脆
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
instagram新号-可登threads(2FA)[日本手工注册] |
¥6 | 0 | 9 | 购买 |
instagram 新号-可登threads(2FA)[无邮箱][instagram不可用] |
¥5.6 | 96 | 1 | 购买 |
instagram新号-可登threads(2FA) |
¥10 | 0 | 4 | 购买 |
| ¥54 | 0 | 1 | 购买 | |
Threads账号3-30 天-过282验证-包含头像(Instagram注册仅数月) |
¥64 | 0 | 1 | 购买 |
| ¥124 | 0 | 1 | 购买 | |
Threads账号-过282验证-头像(Instagram老号) |
¥154 | 0 | 1 | 购买 |
X-Twitter-推特-新号/老号/粉丝号
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥3 | 0 | 40 | 购买 | |
| ¥3 | 0 | 9 | 购买 | |
| ¥6 | 0 | 18 | 购买 | |
| ¥7.8 | 0 | 12 | 购买 | |
| ¥6 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥8 | 2995 | 35 | 购买 | |
| ¥16 | 911 | 29 | 购买 | |
| ¥16 | 0 | 13 | 购买 | |
| ¥20 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥28 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥56 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥76 | 69 | 10 | 购买 | |
| ¥182 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥320 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥3000 | 1 | 10 | 购买 | |
| ¥3200 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥5200 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥5600 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥9400 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥180 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥320 | 1 | 10 | 购买 | |
| ¥1500 | 0 | 10 | 购买 |
海外领英-Linkedin
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
领英Linkedin-白号-随机IP注册(2FA)[手工注册] |
¥12 | 10926 | 5 | 购买 |
领英Linkedin-白号-英国IP注册 |
¥14 | 1819 | 2 | 购买 |
领英Linkedin-白号-美国IP注册 |
¥14 | 1632 | 4 | 购买 |
海外领英LinkedIn-英国IP注册1个月 |
¥20 | 1829 | 1 | 购买 |
海外领英LinkedIn-美国IP注册1个月 |
¥20 | 1212 | 7 | 购买 |
海外领英LinkedIn-英国IP注册2个月 |
¥28 | 1605 | 1 | 购买 |
海外领英LinkedIn-美国IP注册2个月 |
¥28 | 946 | 2 | 购买 |
海外领英LinkedIn-英国IP注册3个月 |
¥36 | 1106 | 2 | 购买 |
海外领英LinkedIn-美国IP注册3个月 |
¥36 | 3463 | 15 | 购买 |
TG-Telegram-飞机-电报,手机端app可登
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
[成品号]电报飞机-api接码-双向无法私信-混合国家-满月[网页登陆] |
¥9 | 309 | 12 | 购买 |
[成品号]电报飞机-api接码直登-方便登录(95)[网页登陆] |
¥11.97 | 0 | 1 | 购买 |
[成品号]电报飞机-api接码直登-方便登录(1)[网页登陆] |
¥15 | 3694 | 154 | 购买 |
[成品号]电报飞机-电脑绿色便携版(1) |
¥13.5 | 0 | 1 | 购买 |
[成品号]电报飞机-电脑绿色便携版(62) |
¥12 | 0 | 1 | 购买 |
[成品号]电报飞机-api接码直登-方便登录-半年号(1)[网页登陆] |
¥30 | 699 | 9 | 购买 |
[成品号]电报飞机-api接码直登-方便登录-半年号(95)[网页登陆] |
¥24 | 3551 | 15 | 购买 |
[成品号]电报飞机-api接码直登-方便登录-满年号(62)[电脑登陆] |
¥30 | 648 | 5 | 购买 |
[成品号]电报飞机-api接码直登-方便登录(57)[网页登陆] |
¥10.5 | 29310 | 33 | 购买 |
[成品号]电报飞机-api接码直登-方便登录(880)[网页登陆] |
¥15 | 2039 | 20 | 购买 |
[成品号]电报飞机-api接码直登-方便登录-半年号(880)[网页登陆] |
¥24 | 201 | 3 | 购买 |
谷歌 / 微软邮箱
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
自建邮箱-十年有效 超级好用,适用各大平台 |
¥0.1 | 5279 | 136 | 购买 |
| ¥0.14 | 186 | 2 | 购买 | |
| ¥0.14 | 410 | 172 | 购买 | |
全新长效outlook邮箱 网页号【未触发7天】 |
¥0.1 | 12670 | 502 | 购买 |
全新长效hotmail邮箱 网页号【未触发7天】 |
¥0.1 | 29642 | 23 | 购买 |
| ¥0.84 | 0 | 3 | 购买 | |
| ¥0.2 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥0.4 | 10873 | 10 | 购买 | |
| ¥18 | 101 | 14 | 购买 | |
| ¥180 | 88 | 3 | 购买 | |
| ¥2 | 4926 | 1 | 购买 | |
| ¥4 | 2416 | 9 | 购买 | |
| ¥12 | 4 | 1 | 购买 | |
汤不热Tumblr-白号 |
¥6 | 0 | 1 | 购买 |
| ¥12 | 62 | 1 | 购买 | |
| ¥4 | 495 | 1 | 购买 |
DisCord账号
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
discord-30天新号-手机邮箱双绑(2FA) |
¥4 | 0 | 26 | 购买 |
discord-邮箱新号[带2FA] |
¥3 | 386 | 4 | 购买 |
discord新号-过手机验证 |
¥8 | 0 | 1 | 购买 |
discord邮箱号-2022年 |
¥32 | 447 | 7 | 购买 |
VKontakte-VK和Odnoklassniki-OK
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
VKontakte-VK新号-手机注册 |
¥36 | 54 | 3 | 购买 |
| ¥10 | 217 | 1 | 购买 |
TK满月千粉白号【未开橱窗】
TK满年 千粉白号【未开橱窗】
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥24 | 0 | 133 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 18 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 11 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 2 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 2 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 9 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 5 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 4 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 1 | 购买 |
TK 满月千粉 下机号【带作品】
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 3 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 3 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 71 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 3 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 5 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 3 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 3 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 9 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥18.48 | 0 | 1 | 购买 |
TK美国 专区
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥2.8 | 0 | 3533 | 购买 | |
| ¥1.5 | 430 | 9147 | 购买 | |
| ¥6 | 421 | 3979 | 购买 | |
| ¥19.64 | 3 | 177 | 购买 | |
| ¥24 | 0 | 597 | 购买 | |
| ¥150 | 65 | 2 | 购买 | |
| ¥90 | 64 | 23 | 购买 | |
| ¥100 | 152 | 16 | 购买 | |
| ¥135 | 129 | 16 | 购买 | |
| ¥378 | 37 | 1 | 购买 | |
| ¥420 | 383 | 1 | 购买 | |
| ¥688 | 22 | 1 | 购买 |
TikTok满月白 全球各国(outlook注册)
TK满月白号--带邮箱登录令牌
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥2.5 | 381 | 14 | 购买 | |
| ¥2.5 | 623 | 12 | 购买 | |
| ¥2.5 | 553 | 887 | 购买 | |
| ¥2.5 | 1000 | 9 | 购买 | |
| ¥2.5 | 963 | 8 | 购买 | |
| ¥2.5 | 948 | 11 | 购买 | |
| ¥2.5 | 413 | 31 | 购买 | |
| ¥2.5 | 671 | 9 | 购买 | |
| ¥2.5 | 736 | 10 | 购买 | |
| ¥2.5 | 961 | 901 | 购买 | |
| ¥2.5 | 1377 | 9 | 购买 | |
| ¥2.5 | 970 | 8 | 购买 | |
| ¥2.5 | 1000 | 92 | 购买 | |
| ¥2.5 | 959 | 10 | 购买 | |
| ¥2.5 | 642 | 9 | 购买 | |
| ¥2.5 | 1000 | 8 | 购买 | |
| ¥2.5 | 914 | 14 | 购买 | |
| ¥2.5 | 992 | 8 | 购买 | |
| ¥2.5 | 404 | 10 | 购买 |
TK半年以上白号(微软邮箱注册)
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥4 | 851 | 11 | 购买 | |
| ¥4 | 644 | 35 | 购买 | |
| ¥4 | 952 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 806 | 20 | 购买 | |
| ¥4 | 963 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 942 | 9 | 购买 | |
| ¥4 | 853 | 9 | 购买 | |
| ¥4 | 0 | 48 | 购买 | |
| ¥4 | 751 | 185 | 购买 | |
| ¥4 | 988 | 11 | 购买 | |
| ¥4 | 906 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 748 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 869 | 9 | 购买 | |
| ¥4 | 904 | 9 | 购买 | |
| ¥4 | 934 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 805 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 966 | 9 | 购买 | |
| ¥4 | 900 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 582 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 874 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 537 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 874 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 105 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 3 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 0 | 8 | 购买 | |
| ¥4 | 0 | 8 | 购买 |
TK满年白号
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥5 | 99 | 4 | 购买 | |
| ¥5 | 315 | 18 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 5 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 299 | 10 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 2 | 购买 | |
| ¥5 | 695 | 4 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 4 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 10 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 15 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 1199 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥5 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥6.5 | 0 | 1 | 购买 |
TK 各区千粉万粉自然流/中视频退役号
TK 21年-23年注册白号(微软邮箱--部分带2FA)
TK 16年-23年带随机粉丝号
TK 23年千粉号【部分带随机作品-2024年涨粉】
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥0 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥30 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 610 | 10 | 购买 | |
| ¥36 | 768 | 11 | 购买 | |
| ¥36 | 675 | 3 | 购买 | |
| ¥30 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 40 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 479 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 25 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 50 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 3695 | 2 | 购买 | |
| ¥36 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 14 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 965 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 588 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 346 | 5 | 购买 | |
| ¥36 | 818 | 2 | 购买 | |
| ¥36 | 551 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 403 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 217 | 1 | 购买 | |
| ¥36 | 0 | 3 | 购买 | |
| ¥36 | 0 | 9 | 购买 |
双权号/直播伴侣权限号/伴侣强开
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥30 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥30 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥30 | 14 | 2 | 购买 | |
| ¥30 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥30 | 50 | 1 | 购买 | |
| ¥30 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥50 | 0 | 1 | 购买 | |
| ¥30 | 10 | 1 | 购买 | |
| ¥30 | 0 | 100000 | 购买 |
instagram新号-邮箱或手机号注册
instagram新号-可登threads(2FA)[日本手工注册]
领英Linkedin-白号-随机IP注册(2FA)[手工注册]
领英Linkedin-白号-英国IP注册
领英Linkedin-白号-美国IP注册
海外领英LinkedIn-英国IP注册1个月
海外领英LinkedIn-美国IP注册1个月
海外领英LinkedIn-英国IP注册2个月
海外领英LinkedIn-美国IP注册2个月
海外领英LinkedIn-英国IP注册3个月
海外领英LinkedIn-美国IP注册3个月
[成品号]电报飞机-api接码-双向无法私信-混合国家-满月[网页登陆]
自建邮箱-十年有效 超级好用,适用各大平台
全新长效outlook邮箱 网页号【未触发7天】
汤不热Tumblr-白号
discord-30天新号-手机邮箱双绑(2FA)
英国
墨西哥 mx
葡萄牙 pt
澳大利亚 au
西班牙 es
法国 fr
爱尔兰 ie
柬埔寨 kh
意大利 it
加拿大 ca
泰国(6个月左右)-th
菲律宾(6个月左右)-ph
德国 de
沙特 sa
新加坡 sg
阿联酋 ae
台湾 tw
印度尼西亚 id
越南 vn
韩国(6个月左右) kr